NEWS WHAT'S BATOXBATO? BBS OB MEMBER PHOTO LINK
MEMBER
〜BIRTHDAY 〜
4月
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 菅原崇(4) | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 江刺敬亮(4) | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 稲葉成紀(2) | 大越幸太(3) | |||||
| 27 | 28 | 29(昭和の日) | 30 | |||
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3(憲法記念日) | ||||
| 近藤康太(2) | 宇佐美成亮(4) | |||||
| 4(みどりの日) | 5(こどもの日) | 6(振替休日) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 小泉陽子(2) | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 高橋郁昭(3) | 小林遼平(2) | 張替なつみ(2) | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 小枝沙織(2) | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 杉本樹信(2) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 高木美奈(4) | 小林元子(2) | 伊藤翔(2) | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 圓谷恵美(3) | 田口貴信(1) | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 中山美穂(1) 佐藤知大(4) |
||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 関康平(3) | 掛布智国(3) |
今泉雄資(1) |
赤尾関俊太(3) | |||
| 29 | 30 | |||||
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 斎藤一樹(4) | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 加藤正之(2) | 吉田希望(3) | |||||
| 20(海の日) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 林知晃(2) | 黒崎智史(4) | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 大快貴一(3) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 長内理恵(4) | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 佐藤泰斗(2) | 朝戸優衣(3) 泉直之(3) |
小西真衣子(2) | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 岩渕真大(3) | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 町田絵美(3) | 柳下貴央(3) | 宇留間浩夢(1) | 近藤隆司(3) | 田尻知明(3) | ||
| 31 | ||||||
| 小島悠(2) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 信末智行(4) | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 松本諭(2) | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 関根諒(3) | ||||||
| 21(敬老の日) | 22(国民の休日) | 23(秋分の日) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 須崎道広(4) | 柴谷亮介(4) | |||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 高原亮(1) | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 沼田純奈(2) | ||||||
| 12(体育の日) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 中山恒司(4) | 山来友美(2) | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 洞口恵次(3) 和田翔太(3) 小谷野裕太(2) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3(文化の日) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 阿部雄太(2) | 加藤愛乃(3) | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 渡邉慶徳(4) | 細井李恵(3) | 二平脩平(2) | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 岩田脩平(3) 杉本裕樹(3) |
||||||
| 23 (勤労感謝の日) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 斎藤幸雄(4) | 舩津絵美(4) | |||||
| 30 | ||||||
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 只野亨(3) | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 茂木恭兵(3) | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23(天皇誕生日) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 小林美菜(2) | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 宍戸草太(1) | 岡村秀信(2)小関好尚(1) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1(元日) | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 落合成光(2) | 佐竹祐太(2) | |||||
| 11(成人の日) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 相模野生(4) 平原匡哲(2) |
||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 川野裕史(1) | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 高橋里枝(2) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 渡邉愛美(1) | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 (建国記念の日) |
12 | 13 | 14 |
| 藤田正博(4) | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 渡辺正充(4) | 松宮信之(1) | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 吉村雅樹(4) | 坂下卓也(3) |
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 宗像信聡(2) | 松下和機(2) | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 坂本伊織(1) | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 結束幸(4) | 瀬戸太郎(2) | 竹内一貴(3) | ||||
| 22(春分の日) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 美崎麻衣(1) | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||